Noua Casa vs Credit Ipotecar
Conform informatiilor publicate pe site-ul: https://www.bankingnews.ro/ , din 14 mai 2021, in cadrul programului Noua Casa au fost deja acordate 5.000 de garantii in valoare de aprox. 646 mil lei. Fata de plafonul alocat s-a consumat 43% si se aplica cu un ritm de 200 de solicitari/zi. Propun sa facem o comparatie intre Noua Casa si Credit Ipotecar.
Denumire conditie | NOUA CASA | CREDIT IPOTECAR |
Dobanda credit | IRCC+ marja fixa 2% | IRCC + marja fixa 2÷3% functie de profilul de eligibilitate |
Conditie eligibilitate | Nu ai mai avut proprietate personala | Fara conditie de proprietate |
Varsta | Fara limita de varsta | La unele banci solicita implinirea a 26 ani |
Avans (contributie proprie) | 5% pentru locuintele pana la 70.000 euro | 15% indiferent de valoarea tranzactiei |
15%pentru locuintele peste 70.000 euro dar nu maim ult de 140.000euro | ||
Comision FNGCIMM | 0.3% din valoarea garantiei de la stat (adica 50% pentru achizitiile pana in 70.000 euro si 60% pentru cele peste aceasta suma) | Nu exista |
Depozit colateral | Suma echivalenta a 3 rate de dobanda care se recupereaza la achitarea integrala) | Nu se cere |
Suma credit maxima posibil | 66.500 euro echivalent in lei la valori de achizitie de pana in 70.000 eurosi 119.000 euro echivalent in lei pentru cele de 140.000 euro | Conform gradului de indatorare admis 40% fara alta conditionare |
ATENTIE! | La o intarziere mai mare de 60 de zile banca anunta FNGCIMM si se trece la procedura de executare silita.Datoria nu se sterge prin executare, ANAF preluind recuperarea restului de plata. | Se aplica legea darii in plata / se poate apela la CSLAB pentru mediere relatii cu banca (https://csalb.ro/) |
Durata de la aplicare la acordare credit | 6-9 saptamani | 3-4 saptamani |
Asigurari obligatorii | PAD + facultative pentru locuinta cesionate in favoare Bancii si FNGCIMM | PAD + facultative pentru locuinta cesionate in favoare Bancii |
Costuri cu banca | Zero analiza dosar | 600 sau 900 lei analiza dosar |
450 lei evaluarea locuintei | 550 lei evaluarea | |
87,6lei x 2 inregistrarea in AERGM (registru ipoteci) | 87,6 lei inregistrarea in AERGM | |
Costuri notariale* | Contract vanzare-cumparare intre 2.900÷4.600lei | Contract vanzare-cumparare intre 4.000 ÷ 6.550lei |
Contract Ipoteca zero | Contract Ipoteca intre 1.300÷1.700lei | |
Intabulare intre 520÷1050 lei | Intabulare intre 520÷1.050 lei |
*valorile sunt in functie de valoarea locuintei : 70.000 euro ÷ 140.000 euro
Trageti concluzia singuri functie de conditiile personale de venit si valoare achizitie ce tip de credit accesati. La un punctaj bun de eligibilitate, venituri de peste 10.000 lei/familie se poate obtine si la credit ipotecar marja fixa apropiata de 2. Exemplu: 2,1÷2,5%.
Sa ne gandim ca prin credit valoarea locuintei creste si de aceea cu cat aportul propriu (avansul) este mai mare cu atat este mai rentabil pentru noi.
Va recomand sa consultati un broker de credite pentru a va face o imagine completa asupra a tot ce implica achizitia unei locuinte prin credit ipotecar mai ales ca nu implica costuri suplimentare. consultantul va fi platit de banca unde se finalizeaza aplicatia.